能源统计报表制度主要内容(2022年统计年报和2023年定期统计报表)
详细信息
已公开内容链接 | 能源统计报表制度主要内容(2022年统计年报和2023年定期统计报表) 在线查看 |
基本信息
所属领域 | 统计 | ||
一级事项 | 统计调查制度 | 二级事项 | 国家统计调查制度 |
公开时限 | 实时更新 | 公开方式 | 主动 |
公开依据 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | ||
公开主体 | 北塔区统计局 | ||
公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 政府网站、两微一端 、政务服务中心、便民服务站 、入户/现场、社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) |
- 详细信息
- 基本信息