友情提示

友情提示:无法访问此网页

错误码:404(ERR NAME NOT RESOLVED)

当前位置: 首页 > 陈家桥镇兴旺村 > 村务公开专栏 > 社会救助
2023年1月兴旺村最低生活保障补贴信息表
发布时间:2023-01-28 信息来源:

户主姓名 户主身份证号码 区县名称 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 家庭人口数 保障人口数 享受年月
梁双寿 43051*****58013 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 2 2 202301
孙又连 43051*****48045 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 5 1 202301
邓国平 43051*****0802X 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 3 1 202301
廖国凡 43051*****68015 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 210 1 1 202301
何叔云 43051*****08029 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 4 1 202301
李新民 43051*****5801X 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 1540 4 4 202301
李君连 43051*****48021 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 260 2 1 202301
梁秋华 43051*****38042 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 770 3 2 202301
梁再喜 43051*****38015 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202301
梁书涛 43051*****48018 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 385 1 1 202301
梁银 43051*****28017 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202301
喻珊珊 43051*****98025 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 420 4 2 202301
李结娥 43051*****18046 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 590 2 2 202301
廖昌林 43051*****38011 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 460 2 2 202301
廖春花 43051*****58025 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 210 1 1 202301
李波 43051*****88012 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 1155 3 3 202301
李启进 43051*****18018 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 230 1 1 202301
田秀花 43051*****28029 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 230 4 1 202301
喻永亮 43051*****38018 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 420 2 2 202301
邓践生 43051*****28012 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 210 1 1 202301
李宗玉 43051*****68019 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 420 2 2 202301
李志刚 43051*****88013 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 530 2 2 202301
付银珍 43051*****80021 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 210 1 1 202301
梁建军 43051*****58039 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 230 1 1 202301
喻建华 43051*****68024 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202301
曾国云 43051*****78026 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 260 1 1 202301
李纪秀 43051*****5804X 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 260 1 1 202301
罗元珍 43051*****08020 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 210 1 1 202301
廖军 43051*****58019 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 210 1 1 202301
曾云娥 43051*****38029 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 210 1 1 202301
梁重生 43051*****08015 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 260 1 1 202301
梁蒋云 43051*****7803X 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 230 1 1 202301
李良友 43051*****5801X 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 1540 5 4 202301
邓梅芳 43051*****2802X 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 5 2 202301
谢云生 43051*****58014 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 210 1 1 202301
梁建成 43051*****78015 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 740 4 3 202301
李嘉然 43051*****80017 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 300 3 1 202301
陈中生 43051*****88014 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202301
杨玉忙 43051*****48012 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 210 1 1 202301
李华兵 43051*****78019 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 500 2 2 202301
黄徐香 43051*****68023 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 210 1 1 202301
杨罗氏 43051*****8804X 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 2 1 202301
刘小兰 43051*****48027 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202301
廖崇政 43051*****68055 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 770 2 2 202301
李宗华 43051*****88019 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 500 2 2 202301
李维满 43051*****48018 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 210 1 1 202301
张恒秀 43051*****58021 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 210 2 1 202301
梁武明 43051*****18012 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 640 2 2 202301
梁旺美 43051*****18041 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 230 5 1 202301
李时龙 43051*****58017 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 1155 3 3 202301
伍志容 43051*****18043 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 260 1 1 202301
李永训 43051*****78016 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 385 1 1 202301
梁杨柱 43051*****88013 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202301
梁红成 43051*****58014 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 385 1 1 202301
樊求生 43051*****08015 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 840 3 3 202301
徐荣华 43051*****48026 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 210 1 1 202301
梁兴志 43051*****48017 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 260 1 1 202301
曾康 43051*****38038 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 420 2 2 202301
杨能冬 43051*****58017 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 230 1 1 202301
蒋前英 43051*****38066 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 3 1 202301
廖春秀 43051*****08021 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202301
樊国柱 43051*****48012 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 320 1 1 202301
廖敦定 43051*****68012 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 4 1 202301
廖双伦 43051*****58014 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 260 1 1 202301
杨重新 43051*****28010 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 1540 5 5 202301
廖柱卿 43051*****58035 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 3 2 202301
李银华 43051*****88015 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 420 2 2 202301
梁兴军 43051*****28010 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 2 1 202301
廖国其 43051*****78018 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 230 1 1 202301
梁自得 43051*****68016 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 500 3 2 202301
姚云 43051*****48023 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 530 2 2 202301
李文富 43051*****98032 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 210 3 1 202301
李凤明 43051*****18027 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 230 6 1 202301
廖国张 43051*****78030 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 230 1 1 202301
杨践生 43051*****18036 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 2 1 202301
梁少江 43051*****38015 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 385 1 1 202301
曾英桃 43051*****88021 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 460 4 2 202301
邓金娥 43051*****88024 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 2 1 202301
黄林春 43051*****88018 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 460 4 2 202301
梁洋 43051*****7803X 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 385 1 1 202301
唐想英 43051*****08023 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 210 1 1 202301
杨芳红 43051*****68029 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 640 2 2 202301
邓雨珍 43051*****78025 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 640 5 2 202301
谢再明 43051*****28036 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 260 1 1 202301
廖海青 43051*****5801X 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 530 2 2 202301
黄礼义 43051*****48016 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 500 2 2 202301
廖健瑶 43051*****48029 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 500 3 2 202301
李永存 43051*****28010 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 420 2 2 202301
喻建祥 43051*****38013 北塔区 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 210 1 1 202301

主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府