2024年7月资枣社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2024-07-22 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 保障人口数 享受年月
夏承芳 430529********0029 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1155 3 202407
唐朝晖 432621********2536 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 712 2 202407
李初花 430511********2027 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 784 2 202407
蔡佐君 430511********2012 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
李良姣 430511********2021 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 395 1 202407
熊别英 430511********8022 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 575 1 202407
海水丰 430511********2024 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
张铁乔 430502********3010 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 810 2 202407
李湘伟 430502********0034 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 395 1 202407
余梦捷 430511********2042 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 515 1 202407
海跃云 430511********2011 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 395 1 202407
谢又春 430511********2018 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1520 4 202407
谭颂伟 430511********2013 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
廖艳平 430511********4523 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 395 1 202407
田在红 430511********0527 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 810 2 202407
王瑾怡 430511********0041 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 830 2 202407
戴旭民 430502********257X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 202407
谭秋平 430511********2023 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 724 2 202407
李素兰 430511********2046 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
唐淑娴 430511********2047 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 575 1 202407
罗青 430502********2024 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 202407
欧阳合松 430502********3010 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 395 1 202407
唐忠意 430511********2011 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1460 4 202407
郑更强 430502********3017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1047 3 202407
李志刚 430511********2014 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
刘仲云 430502********3511 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 890 2 202407
姜晚秀 430511********202X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1245 3 202407
蔡凤仪 430511********2020 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 515 1 202407
姚登义 430502********3034 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 435 1 202407
李建成 430511********2014 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 830 2 202407
刘礼健 430502********2553 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 830 2 202407
罗湘春 430502********3013 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 382 1 202407
王小生 430523********8633 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1815 3 202407
蔡英姿 430511********2029 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 930 2 202407
张永强 430502********3013 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 724 2 202407
黄小亮 430502********2019 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 395 1 202407
谢洪辉 430502********3013 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 780 2 202407
罗文 430511********2011 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1388 4 202407
蒋德恩 432502********2315 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 465 1 202407
蔡朝晖 430511********201X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 850 2 202407
宁琼华 430511********1561 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 780 2 202407
蒋高 430502********3038 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 465 1 202407
刘顺露 430511********2029 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 744 2 202407
陈国英 430511********2060 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
姜亮纲 430502********3037 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
海建雄 430511********2014 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 830 2 202407
谭龙舟 430511********2034 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
雷节良 430502********0010 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 432 1 202407
李海艳 430511********4525 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 395 1 202407
陈元芬 430511********2029 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
海端阳 430511********2027 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 575 1 202407
海军爱 430511********2017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1460 4 202407
孙田华 430511********2021 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 435 1 202407
孙如意 430511********7519 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 465 1 202407
李辉 430511********2014 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 844 2 202407
罗快娥 430522********2421 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 435 1 202407
周玉祥 430502********301X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1197 3 202407
晏伟红 430502********1024 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 400 1 202407
李琴舟 430511********2024 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
姜伟雄 430521********1959 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1167 3 202407
李嫣嫣 430522********7824 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 930 2 202407
曾四平 430511********202X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 395 1 202407
蔡正春 430511********2010 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
蔡晓丹 430511********7523 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1347 3 202407
黄建国 430502********2553 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
海智杰 430511********0034 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 362 1 202407
李云华 430511********8025 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
高素华 430511********2027 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 202407
曾旺杰 430511********2017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 575 1 202407
姜云胜 430502********3034 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 810 2 202407
廖和艳 430511********3529 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 406 1 202407
卢伟红 430511********201X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 830 2 202407
罗春艳 430511********2026 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 395 1 202407
陈新宇 430511********2011 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 515 1 202407
雷小毛 430511********2031 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1155 3 202407
孙孝标 430522********7314 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
肖吉成 430523********8018 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 830 2 202407
夏振兴 430511********7512 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 575 1 202407
李美容 430511********3029 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 704 2 202407
王才秀 432522********2902 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 435 1 202407
刘运良 430511********8023 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 400 1 202407
朱玲莉 430502********3022 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 930 2 202407
曾付其 430511********2012 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 830 2 202407
雷益华 430511********7039 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 575 1 202407
左浩 430502********2513 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 435 1 202407
夏希娟 430511********2026 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1150 2 202407
李池云 430511********2029 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 850 2 202407
廖莎 430511********2022 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1245 3 202407
蔡韵雯 430503********5569 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
张建波 430502********3017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 395 1 202407
曾专球 430511********2031 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 395 1 202407
吴见红 430511********1039 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1288 4 202407
陈小勇 430511********3559 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 435 1 202407
曾小平 430502********2012 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 402 1 202407
孙奇 430502********3010 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
曾丹 430511********7510 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 930 2 202407
王亚兰 430511********2049 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1245 3 202407
郭卉 430502********3022 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1026 3 202407
李吾桂 430502********2515 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
曾海滨 430502********0011 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 930 2 202407
刘文玲 430502********3040 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 412 1 202407
海娌 430511********752X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 575 1 202407
何海军 430502********3535 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 575 1 202407
谢喜春 430511********201X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 850 2 202407
岳世雄 430503********1026 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 202407
龙小刚 430502********3017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
彭泽球 430502********2510 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 575 1 202407
谢志勇 430511********7510 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1245 3 202407
张志术 430502********1011 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 422 1 202407
易佐华 430502********1036 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 780 2 202407
徐辑 430503********5019 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1146 3 202407
姜荣 430502********3016 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 930 2 202407
何菊香 430511********0025 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 724 2 202407
孙双英 430511********2028 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 395 1 202407
海小妹 430511********2023 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
陈新丽 430502********3045 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 930 2 202407
刘拥军 430224********6074 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 644 2 202407
缪自成 430502********3015 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 435 1 202407
罗永强 430502********2532 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 395 1 202407
岳平 430102********5572 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 930 2 202407
任勇智 430511********0056 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1296 3 202407
石勇 430511********6019 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 930 2 202407
戴爱群 430511********7042 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1167 3 202407
谢明辉 430511********2032 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1197 3 202407
李科平 430502********3516 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
孟四海 430503********103X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
罗芝初 430503********0579 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 575 1 202407
蔡宝怡 430511********2046 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 515 1 202407
蔡涛 430511********7512 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 382 1 202407
李佳彦 430511********7527 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
余后兴 430511********2016 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 377 1 202407
姚智贤 430503********1010 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 978 3 202407
陈鑫 430511********7525 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
陈世卿 430503********0016 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
石泽勇 430523********8615 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 575 1 202407
罗晓玲 430502********3082 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 575 1 202407
马住连 430511********2026 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 395 1 202407
葛辉丽 430502********3522 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 392 1 202407
姜维钧 430502********3035 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1460 4 202407
康兴军 432621********8212 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 900 2 202407
黄梓杭 430511********0014 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 435 1 202407
马道超 430503********0557 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
杨洁 430522********7825 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 362 1 202407
孟佳豪 430511********7510 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 930 2 202407
林连华 430511********3525 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
李竹妹 430511********8026 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 744 2 202407
王小农 430502********2533 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 575 1 202407
李跃进 430511********2013 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
胡凌云 430502********3025 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 744 2 202407
谢彬 430511********7515 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 435 1 202407
谢芳 430511********7510 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 575 1 202407
曾冬生 430502********2512 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 704 2 202407
肖勤 430502********105X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 930 2 202407
徐正祥 430511********7016 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 966 3 202407
陈跃祥 430502********3518 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 435 1 202407
谭龙军 430511********2014 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 830 2 202407
宋美容 430521********4284 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 830 2 202407
苏建军 430521********9431 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 202407
熊元元 430511********2529 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1197 3 202407
朱臻壕 430511********2030 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 575 1 202407
谭义章 430502********3018 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 435 1 202407
李勇 430511********2012 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 978 3 202407
肖虹 430511********2028 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 575 1 202407
罗选平 430511********7513 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 575 1 202407
张智翔 430511********2017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
李小平 430511********2019 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 375 1 202407
谢雄杰 430511********2030 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1875 5 202407
刘利姣 432522********1867 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 880 2 202407
雷祥明 430502********3017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 382 1 202407
聂俊雄 430502********3012 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
张双辉 430511********2024 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 435 1 202407
伍节俭 430523********7628 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 422 1 202407
马雨田 430511********2017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 515 1 202407
高顺秀 430502********2022 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 395 1 202407
蔡永华 430511********2026 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 402 1 202407
夏江林 430511********3533 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 382 1 202407
孟志辉 430502********1012 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 415 1 202407
王功南 432621********7024 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 575 1 202407
李继贤 430502********301X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 780 2 202407
谢鹏峙 430511********7515 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 575 1 202407
林强 430511********7517 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 930 2 202407
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府