2024年月槐树社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2024-03-31 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 保障人口数 享受年月
蔡中柱 430511********2010 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 341 1 202403
李清云 430511********2038 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 560 1 202403
谢淑娥 430511********2022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1100 2 202403
谢国祥 430511********2016 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 407 1 202403
何国生 430511********2015 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 900 2 202403
邓蔡氏 430511********2020 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 380 1 202403
蔡外秀 430511********2029 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 380 1 202403
黄正国 430511********2018 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 560 1 202403
唐小云 430511********2024 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 307 1 202403
杨旭民 430522********1912 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1700 4 202403
李湘英 430511********202X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 380 1 202403
李小玲 430511********0104 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 400 1 202403
孙节连 430511********2023 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 820 2 202403
刘玉华 430511********2048 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 400 1 202403
李湘武 430511********2016 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 900 2 202403
黄志云 430511********2020 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 380 1 202403
谢银秀 430511********2021 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 391 1 202403
刘姣秀 430511********202X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 380 1 202403
陈代宵 430511********2018 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 347 1 202403
刘晓英 430511********2029 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 380 1 202403
蔡选成 430511********2053 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 560 1 202403
唐端秀 430511********2029 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 380 1 202403
孙秋连 430511********2026 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 347 1 202403
曾徐氏 430511********2024 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 380 1 202403
雷石秀 430511********2047 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 380 1 202403
伍安云 430511********2040 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 362 1 202403
伍爱平 430511********2028 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 800 2 202403
颜金梅 430511********2026 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 800 2 202403
田志秀 430511********2022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 380 1 202403
蔡顺祥 430511********2014 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 800 2 202403
曾淑华 430511********2028 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 341 1 202403
蔡中能 430511********2014 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 337 1 202403
黄向阳 430511********2016 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 347 1 202403
罗开友 430511********2012 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 560 1 202403
谢素珍 430511********2021 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 400 1 202403
陈建军 430511********2010 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 720 2 202403
何海山 430511********2034 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 380 1 202403
邓美连 430511********2022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 380 1 202403
罗述堂 430511********2035 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 682 2 202403
黄海艳 430511********2022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 400 1 202403
陈小春 430511********2026 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 560 1 202403
蔡治能 430511********2035 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 380 1 202403
罗春花 430511********2028 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1152 3 202403
黄能祥 430511********2011 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 400 1 202403
李建华 430511********2013 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 380 1 202403
何祥生 430511********2035 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 400 1 202403
罗国民 430511********2019 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 900 2 202403
蔡玉其 430511********2033 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 400 1 202403
黄孙氏 430511********2028 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 380 1 202403
蔡利新 430511********2019 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 800 2 202403
陈芯悠 430511********0029 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 800 2 202403
胡再秋 430511********2021 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 400 1 202403
李易娥 430522********6368 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 380 1 202403
黄三元 430511********2010 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 420 1 202403
隆陶英 430511********2022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 420 1 202403
卿和英 430511********2042 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 380 1 202403
蔡建平 430511********2011 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1200 3 202403
邓珍云 430511********202X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 450 1 202403
蔡延庭 430511********2016 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 750 2 202403
尹学洋 430511********2033 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 750 2 202403
高纸英 430511********2022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 380 1 202403
蔡玉志 430511********2019 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 820 2 202403
陈玉英 430511********2022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 380 1 202403
岳志锋 430511********2013 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 800 2 202403
曾美华 430511********2022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 380 1 202403
陈怀发 430511********2018 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 400 1 202403
银高云 430511********2066 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 400 1 202403
何立云 430511********2036 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 380 1 202403
宋翠连 430511********2027 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 420 1 202403
蔡新桥 430511********2035 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 400 1 202403
邓义民 430511********2010 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 750 2 202403
蔡国成 430511********2011 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 400 1 202403
康保英 430511********202X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 347 1 202403
谢利明 430511********2036 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 400 1 202403
何桂华 430511********2027 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 400 1 202403
邓群 430511********2046 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 400 1 202403
尹学华 430511********2019 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1023 3 202403
李加祥 430511********2014 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 560 1 202403
李翠兰 430511********202X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 400 1 202403
黄能偶 430511********2010 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 814 2 202403
吴如意 430511********2019 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1400 4 202403
邓国平 430511********2016 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 380 1 202403
邓杰文 430511********0031 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 560 1 202403
蔡中高 430511********2019 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 400 1 202403
李更强 430511********2035 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 380 1 202403
陈娥英 430511********202X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 400 1 202403
黄桂芳 430522********5124 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 400 1 202403
黄建民 430511********2012 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 347 1 202403
杨群娥 430511********2046 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 450 1 202403
陈远书 430511********2014 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 367 1 202403
刘爱群 430511********202X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 900 2 202403
蔡雄 430511********2018 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 900 2 202403
罗叔华 430522********4847 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 860 2 202403
李翠娥 430511********2028 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 380 1 202403
夏秀珍 430511********2026 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 341 1 202403
蔡玉兰 430511********2025 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 347 1 202403
李伟 430511********2017 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 450 1 202403
邓君华 430511********201X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 387 1 202403
邓美祥 430511********2017 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 380 1 202403
阮花云 430503********4029 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 400 1 202403
黄能交 430511********2031 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 750 2 202403
何燕飞 430511********2022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 810 2 202403
罗述香 430511********2013 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 800 2 202403
刘翠云 430511********2028 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 380 1 202403
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府