2024年1月新滩社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2024-01-30 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 保障人口数 享受年月
蔡保生 430511********2010 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 357 1 202401
唐宋清 430511********2012 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 367 1 202401
唐小艳 430511********2026 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 387 1 202401
唐连英 430511********2043 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 357 1 202401
唐跃军 430502********2090 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 814 2 202401
刘玉英 430511********2029 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 392 1 202401
肖萍 430511********2029 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 490 1 202401
郑志祥 430511********2018 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 810 2 202401
刘桂英 430511********2027 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 420 1 202401
朱志勇 430511********2039 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 820 2 202401
曹志南 430511********2016 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1358 4 202401
郑中华 430511********2014 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1071 3 202401
唐春华 430511********2011 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 714 2 202401
邓春芳 430511********2027 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 450 1 202401
左平良 430502********3018 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 714 2 202401
郑建辉 430511********7532 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 385 1 202401
张立强 430511********2034 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1320 4 202401
王振元 430511********2026 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 357 1 202401
钟福喜 430511********2017 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1950 5 202401
刘艳群 430511********2022 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 387 1 202401
熊建新 430502********3036 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 384 1 202401
胡金秀 430511********2020 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 810 2 202401
王白告 430511********2020 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 387 1 202401
马丽君 430522********4885 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1122 3 202401
唐微娜 430511********2025 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 382 1 202401
贺晓兵 430511********2012 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 751 2 202401
罗翠云 430511********2026 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1185 3 202401
郑志凡 430511********2018 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1221 3 202401
唐宁靖 433030********0823 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 814 2 202401
蔡建克 430511********201X 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1215 3 202401
何加强 430511********2058 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 990 2 202401
唐彪凤 430511********201X 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 410 1 202401
郑治国 430511********2011 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 462 1 202401
罗建勇 430502********0035 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 734 2 202401
邓英 430511********8047 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1062 3 202401
郑采梅 430511********2028 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 510 1 202401
蔡建军 430511********2035 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 814 2 202401
王志国 430511********2015 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 810 2 202401
刘秀英 430511********2023 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 357 1 202401
沈玉英 430511********2024 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 410 1 202401
陈瑶群 430511********4540 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 780 2 202401
罗群 430511********2064 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 714 2 202401
陈怀英 430511********2025 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 367 1 202401
尹建国 430502********3013 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 350 1 202401
李佳 430511********2027 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 750 2 202401
陈则秀 430511********2026 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 357 1 202401
陈旭龙 430511********7511 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 462 1 202401
高志军 430511********2038 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1660 5 202401
刘了英 430511********2024 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 720 2 202401
唐玉巧 430521********028X 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1071 3 202401
邓序鸿 430511********201X 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1068 3 202401
郑志军 430511********2018 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1480 4 202401
屈凤英 430511********2044 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 357 1 202401
唐羽诗 430511********0047 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 421 1 202401
黄爱华 430511********202X 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 774 2 202401
曹五羊 430511********2012 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 430 1 202401
徐冬梅 430511********3542 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1215 3 202401
廖更祥 430511********2013 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 822 2 202401
肖爱莲 430511********2025 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 780 2 202401
海玲 430511********2024 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 510 1 202401
唐能云 430511********2013 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 387 1 202401
海菊安 430511********2017 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 390 1 202401
廖良娥 430511********2022 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 495 1 202401
胡静华 430523********8623 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 382 1 202401
李军波 430511********203X 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 800 2 202401
唐集成 430511********2013 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 370 1 202401
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府