2024年3月新渡社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2024-03-31 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 保障人口数 享受年月
杨莲英 430511********2026 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1008 2 202403
肖应平 430502********3038 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 367 1 202403
杨桂华 430511********2028 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 402 1 202403
唐爱群 430511********2027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 397 1 202403
李艳群 430511********2020 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 810 2 202403
郑国雄 430511********2016 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 774 2 202403
张文军 430511********7514 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 367 1 202403
陈君 430511********2088 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 367 1 202403
李江南 430511********2010 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 774 2 202403
蔡桂华 430511********202X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 420 1 202403
李新桥 430511********203X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 367 1 202403
李超群 430511********201X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 367 1 202403
廖嘉玲 430511********2020 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 450 1 202403
唐胜强 430502********3058 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 367 1 202403
刘中华 430502********3016 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 398 1 202403
王志平 430511********2019 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 800 2 202403
陈争 430511********7529 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1260 3 202403
彭红莲 430511********702X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1200 3 202403
熊爱华 430511********2020 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 367 1 202403
曾鹏飞 430511********2015 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 860 2 202403
杨素娥 430511********3020 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 752 2 202403
唐香梅 430511********2049 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 770 2 202403
杨冬梅 430511********2066 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1206 3 202403
朱小妮 430511********2028 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 367 1 202403
王躬厚 430511********7519 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 814 2 202403
罗艳 430511********2029 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 362 1 202403
刘细云 430522********3863 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 350 1 202403
蒋超文 430511********7519 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 491 1 202403
杨更英 430511********2022 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 367 1 202403
唐青云 430511********2044 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 410 1 202403
刘子芳 430511********2014 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 380 1 202403
胡迪 430511********751X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 450 1 202403
秦翠娥 430511********2023 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 362 1 202403
谢再秀 430511********2025 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 367 1 202403
廖武祥 430511********2039 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 830 2 202403
郑多容 430511********2042 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 420 1 202403
李建平 430511********2028 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 367 1 202403
曾保国 430511********2010 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 410 1 202403
谢云德 430523********7211 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 714 2 202403
孙两英 430522********2167 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 408 1 202403
罗玉晚 430511********2027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 347 1 202403
李刚强 430502********3073 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1002 3 202403
唐秀云 430511********2027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 379 1 202403
陈素云 430511********2029 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 450 1 202403
王英雄 430511********202X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 774 2 202403
周纲耀 430502********3034 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 478 1 202403
李海波 430511********2013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1170 3 202403
李义 430511********2018 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1400 4 202403
蔡小英 430511********2025 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 367 1 202403
呙更祥 430511********2014 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 430 1 202403
陈淑华 430511********2029 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 390 1 202403
罗海平 430511********2085 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 399 1 202403
罗晓蓉 430511********002X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 470 1 202403
李四满 430511********2011 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 814 2 202403
杨昌太 430511********2011 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 357 1 202403
石绍祥 430502********3018 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 462 1 202403
李国英 432621********8423 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 874 2 202403
郑勇其 430511********2013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1230 3 202403
陈干祥 430511********2013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 738 2 202403
罗创其 430511********2013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 732 2 202403
杨政祁 430511********2013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 462 1 202403
李乔英 430511********202X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 367 1 202403
王勇 430511********2014 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 711 2 202403
黄飞湖 430502********3013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 367 1 202403
周殿科 432503********5688 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 790 2 202403
杨连清 430511********2016 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 450 1 202403
邓长军 430511********2012 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 890 2 202403
刘安屏 430511********2015 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 774 2 202403
刘向阳 430511********2038 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 202403
罗诗云 430511********2044 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 814 2 202403
陈月英 430511********2021 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 357 1 202403
李春梅 430511********2027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 387 1 202403
郑丽君 430511********2028 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 462 1 202403
罗进军 430511********2026 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 385 1 202403
唐文斌 430502********3012 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 774 2 202403
陈学云 430511********2019 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 900 2 202403
李和英 430511********2026 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 770 2 202403
胡丽华 430511********2026 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 410 1 202403
李来秀 430511********2021 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 367 1 202403
李国华 430511********2017 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 774 2 202403
郑赛云 430511********2024 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 435 1 202403
周洁 430511********7522 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 352 1 202403
黄慧群 430511********206X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 410 1 202403
彭海洋 430511********2015 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 910 2 202403
周淑娥 430511********2029 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 367 1 202403
朱弘骞 430502********301X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 749 2 202403
付楚盛 430511********751X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 202403
王爱华 430511********2027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 367 1 202403
罗国珍 430511********2040 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 714 2 202403
郑国民 430511********2015 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 814 2 202403
陈群 430502********3020 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 367 1 202403
杨月芳 430511********2027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 963 3 202403
刘志华 430511********752X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 392 1 202403
王爱兰 430511********204X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 462 1 202403
宋昱儒 430511********7511 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 367 1 202403
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府