当前位置: 首页 > 茶元头街道兴隆社区 > 村务公开专栏 > 社会救助
2023年12月兴隆社区最低生活保障补助信息表
发布时间:2024-01-19 信息来源:

户主姓名 户主身份证号 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 保障人口数 享受年月
朱梅香 430511********3527 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 520 2 202312
刘荣华 430511********4528 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 260 1 202312
胡立明 430511********4510 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 230 1 202312
廖四情 430511********4510 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 420 2 202312
邓德仕 430511********4513 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 1 202312
肖文静 430511********4528 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 1 202312
刘升乔 430511********4512 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 1 202312
唐美华 430511********4523 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 230 1 202312
廖银秀 430511********4528 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 340 1 202312
刘玉军 430511********4531 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 340 1 202312
刘建国 430511********4512 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 420 2 202312
刘宇谋 430511********4530 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 340 1 202312
刘虎云 430511********4517 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 801 3 202312
刘小明 430511********4515 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 920 4 202312
李代明 430511********4511 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 834 2 202312
陈玉桂 430511********4511 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 570 2 202312
刘贤义 430511********4514 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 570 2 202312
李志明 430511********4514 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 690 3 202312
邓忠莲 430511********4546 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 1251 3 202312
黄爱民 430511********4510 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 780 3 202312
贺文娟 430511********7020 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 1251 3 202312
刘俊仁 430511********451X 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 260 1 202312
刘立延 430511********4514 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 460 2 202312
肖拥军 430511********4516 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 1 202312
刘佳宝 430511********4527 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 1 202312
李一诚 430511********0016 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 370 1 202312
刘志祥 430511********0018 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 1 202312
刘秀云 430511********4521 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 1 202312
何春花 430511********4520 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 230 1 202312
刘盛贵 430511********4511 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 520 2 202312
刘嘉阳 430511********4534 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 1 202312
夏群连 430511********4524 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 210 1 202312
邓全明 430511********4595 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 340 1 202312
蒋佳明 430511********0018 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 460 2 202312
刘军华 430511********4512 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 570 2 202312
陈翠平 430511********4562 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 570 2 202312
肖邦祥 430511********4512 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 1 202312
周正才 430511********4512 茶元头街道 兴隆社区居委会 城市标准 347 1 202312
刘志强 430511********4510 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 460 2 202312
刘俊杰 430511********4510 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 1 202312
刘莹辉 430511********8030 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 1 202312
刘恒国 430511********451X 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 417 1 202312
喻金香 430511********8022 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 340 1 202312
刘双康 430511********4515 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 1 202312
张嫦时 430525********9126 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 1 202312
刘兵莲 430511********4525 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 1030 4 202312
李飞兰 430511********4522 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 1 202312
刘来求 430511********4557 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 417 1 202312
刘升国 430511********4597 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 230 1 202312
刘腾骏 430511********001X 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 1 202312
陈松 430511********4516 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 460 2 202312
刘恒业 430511********4512 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 230 1 202312
罗友良 430511********4514 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 1668 4 202312
海波 430523********8065 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 460 2 202312
蒋志荣 430511********4517 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 1030 4 202312
罗浩力 430511********4536 茶元头街道 兴隆社区居委会 城市标准 347 1 202312
刘艳 430511********0042 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 520 2 202312
李南轩 430511********4510 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 520 2 202312
刘正平 430511********451X 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 260 1 202312
刘兵华 430511********4526 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 520 2 202312
刘昌求 430511********4519 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 780 3 202312
刘小明 430511********4515 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 210 1 202312

主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区行政审批服务局
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区行政审批服务局
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府