北塔区2018年面向区外选调教师面试成绩排名公示
现将北塔区2018年面向区外选调教师面试成绩排名予以公示。(详见附件)
咨询电话:0739-5623801
附:北塔区2018年面向区外选调教师面试成绩排名表
北塔区教育科技局 北塔区人力资源和社会保障局
2018年11月28日
北塔区2018年面向区外选调教师面试成绩排名表
A组:初中语文
准考证号 | 姓名 | 面试序号 | 面试成绩 | 排名 |
A1004 | 范献礼 | 5 | 90.180 | 1 |
A1001 | 邓凌晖 | 3 | 89.780 | 2 |
A1002 | 卢玲 | 1 | 85.140 | 3 |
A1007 | 肖艳 | 2 | 83.260 | 4 |
A1006 | 张梅凤 | 6 | 81.700 | 5 |
A1003 | 邓莹莹 | 4 | 79.900 | 6 |
A1005 | 张亭立 | 7 | 79.240 | 7 |
A组:小学语文
准考证号 | 姓名 | 面试序号 | 面试成绩 | 排名 |
B1045 | 向霜 | 14 | 91.720 | 1 |
B1019 | 曾沐阳 | 12 | 91.080 | 2 |
B1001 | 李智慧 | 30 | 89.180 | 3 |
B1004 | 刘晓玲 | 57 | 88.980 | 4 |
B1007 | 詹迁郎 | 38 | 88.580 | 5 |
B1040 | 丁姹 | 9 | 88.360 | 6 |
B1051 | 陈玉霞 | 40 | 88.220 | 7 |
B1026 | 唐婉婷 | 16 | 88.100 | 8 |
B1042 | 刘晗 | 32 | 87.700 | 9 |
B1010 | 车旸曦煜 | 53 | 87.660 | 10 |
B1024 | 李海燕 | 18 | 87.520 | 11 |
B1006 | 周淑玲 | 31 | 87.340 | 12 |
B1047 | 唐雪 | 33 | 87.240 | 13 |
B1041 | 杨玉琴 | 28 | 87.100 | 14 |
B1038 | 魏丽蓉 | 45 | 87.100 | 14 |
B1063 | 何梦霞 | 27 | 86.980 | 16 |
B1030 | 刘艳君 | 66 | 86.780 | 17 |
B1008 | 姚春华 | 11 | 86.740 | 18 |
B1009 | 孟钰杰 | 34 | 86.660 | 19 |
B1046 | 尹波 | 56 | 86.380 | 20 |
B1018 | 蒋海艳 | 47 | 86.320 | 21 |
B1036 | 殷俊 | 43 | 86.300 | 22 |
B1033 | 李志红 | 51 | 86.220 | 23 |
B1012 | 曾迎娣 | 55 | 86.160 | 24 |
B1027 | 曾晶晶 | 70 | 86.140 | 25 |
B1060 | 幸星 | 49 | 86.040 | 26 |
B1021 | 唐晶晶 | 54 | 85.920 | 27 |
B1015 | 周欣蕾 | 29 | 85.740 | 28 |
B1029 | 彭芳 | 52 | 85.720 | 29 |
B1058 | 刘金梅 | 63 | 85.540 | 30 |
B1061 | 易敏 | 44 | 85.340 | 31 |
B1014 | 袁文婷 | 41 | 85.240 | 32 |
B1034 | 陈绿艳 | 64 | 85.240 | 32 |
B1020 | 康敏 | 42 | 85.120 | 34 |
B1057 | 刘丽萍 | 13 | 85.060 | 35 |
B1064 | 肖彩霞 | 35 | 85.060 | 35 |
B1062 | 邓伟妮 | 60 | 85.060 | 35 |
B1016 | 杨梅 | 61 | 85.060 | 35 |
B1053 | 颜冬暖 | 67 | 85.060 | 35 |
B1028 | 尹明燕 | 71 | 84.940 | 40 |
B1037 | 罗婷 | 21 | 84.700 | 41 |
B1039 | 刘丽群 | 22 | 84.700 | 41 |
B1031 | 黎叶梅 | 69 | 84.660 | 43 |
B1013 | 陈辉玉 | 58 | 84.640 | 44 |
B1044 | 周小叶 | 37 | 84.540 | 45 |
B1023 | 张爱连 | 65 | 84.480 | 46 |
B1032 | 曾雪 | 59 | 84.380 | 47 |
B1005 | 何亚娟 | 68 | 84.160 | 48 |
B1011 | 陈兵 | 50 | 84.120 | 49 |
B1035 | 蒋琼 | 48 | 84.080 | 50 |
B1043 | 张欢 | 19 | 83.960 | 51 |
B1025 | 袁朝红 | 46 | 83.960 | 51 |
B1049 | 杨绍凤 | 24 | 83.860 | 53 |
B1003 | 刘倩 | 10 | 83.540 | 54 |
B1052 | 邓园园 | 15 | 83.460 | 55 |
B1017 | 肖云姣 | 26 | 83.280 | 56 |
B1048 | 李智群 | 39 | 83.180 | 57 |
B1059 | 陈菲 | 36 | 83.160 | 58 |
B1056 | 唐卫 | 17 | 82.680 | 59 |
B1022 | 唐帆 | 20 | 82.240 | 60 |
B1050 | 彭雅蓓 | 23 | 80.520 | 61 |
B1054 | 李秀 | 8 | 80.440 | 62 |
B1002 | 贺卫蓉 | 25 | 缺考 | 63 |
B1055 | 周海霞 | 62 | 缺考 | 64 |
B组:初中生物
准考证号 | 姓名 | 面试序号 | 面试成绩 | 排名 |
B1002 | 肖娌 | 2 | 91.352 | 1 |
B1003 | 刘凤姣 | 1 | 79.262 | 2 |
B1001 | 彭燕艳 | 3 | 78.204 | 3 |
B组:初中数学 |
| |||
准考证号 | 姓名 | 面试序号 | 面试成绩 | 排名 |
B2001 | 邓萃文 | 5 | 88.892 | 1 |
B2003 | 李任华 | 6 | 85.740 | 2 |
B2004 | 赵国艳 | 4 | 82.026 | 3 |
B组:小学数学 |
| |||
准考证号 | 姓名 | 面试序号 | 面试成绩 | 排名 |
B3044 | 黄郡 | 14 | 90.480 | 1 |
B3051 | 邓明珠 | 23 | 90.444 | 2 |
B3019 | 何彩艳 | 16 | 90.002 | 3 |
B3020 | 刘小卡 | 8 | 88.744 | 4 |
B3045 | 刘媚 | 37 | 88.704 | 5 |
B3034 | 车敏娜 | 31 | 88.444 | 6 |
B3018 | 彭舒婷 | 50 | 88.220 | 7 |
B3008 | 周子畅 | 7 | 87.712 | 8 |
B3042 | 吴志芳 | 18 | 87.706 | 9 |
B3011 | 郑丽 | 42 | 87.300 | 10 |
B3005 | 张璋 | 43 | 86.604 | 11 |
B3037 | 龙春兰 | 53 | 86.550 | 12 |
B3046 | 刘柳 | 22 | 86.426 | 13 |
B3049 | 李聪永 | 32 | 86.244 | 14 |
B3039 | 王路 | 49 | 86.210 | 15 |
B3032 | 肖攀林 | 15 | 86.060 | 16 |
B3014 | 申恩泽 | 52 | 85.948 | 17 |
B3027 | 罗小雨 | 44 | 85.702 | 18 |
B3050 | 李小梅 | 28 | 85.692 | 19 |
B3016 | 罗丽君 | 30 | 85.410 | 20 |
B3022 | 钟艳萍 | 51 | 85.170 | 21 |
B3003 | 易叶红 | 38 | 84.886 | 22 |
B3002 | 胡筱娟 | 19 | 84.862 | 23 |
B3038 | 阮霞 | 17 | 84.580 | 24 |
B3012 | 赵欣 | 41 | 84.228 | 25 |
B3035 | 张红琼 | 12 | 84.226 | 26 |
B3017 | 刘静叶 | 40 | 84.062 | 27 |
B3047 | 罗飘雪 | 21 | 83.982 | 28 |
B3026 | 尹君兰 | 36 | 83.812 | 29 |
B3040 | 周红英 | 47 | 83.796 | 30 |
B3007 | 孙曼雪 | 26 | 83.504 | 31 |
B3001 | 李桂香 | 35 | 83.470 | 32 |
B3024 | 罗艺珠 | 29 | 82.540 | 33 |
B3010 | 苏梅娜 | 11 | 82.472 | 34 |
B3043 | 李小勇 | 9 | 82.230 | 35 |
B3029 | 罗梅香 | 54 | 82.140 | 36 |
B3036 | 李萍 | 20 | 82.138 | 37 |
B3013 | 刘华莉 | 33 | 82.046 | 38 |
B3030 | 王巧 | 39 | 80.742 | 39 |
B3004 | 陈瑶 | 10 | 80.170 | 40 |
B3006 | 袁体龙 | 13 | 79.364 | 41 |
B3033 | 彭佳伟 | 27 | 78.588 | 42 |
B3023 | 范莉 | 45 | 78.480 | 43 |
B3009 | 曾建芳 | 34 | 78.380 | 44 |
B3041 | 蒋朝阳 | 46 | 76.548 | 45 |
B3031 | 毛华明 | 24 | 76.516 | 46 |
B3015 | 王赛群 | 25 | 缺考 | 47 |
B3025 | 刘世辉 | 48 | 缺考 | 48 |
|
|
|
|
|
C组:初中英语 |
| |||
准考证号 | 姓名 | 面试序号 | 面试成绩 | 排名 |
C1014 | 曾三灵 | 29 | 92.280 | 1 |
C1026 | 屈婧婧 | 30 | 90.960 | 2 |
C1010 | 程锦 | 22 | 90.480 | 3 |
C1004 | 刘敏 | 12 | 90.280 | 4 |
C1027 | 苑宸 | 5 | 90.200 | 5 |
C1019 | 肖茜尹 | 33 | 90.120 | 6 |
C1011 | 孙琳 | 32 | 89.780 | 7 |
C1006 | 黄丽娜 | 26 | 89.640 | 8 |
C1025 | 张礼 | 16 | 89.400 | 9 |
C1015 | 陈源力 | 3 | 89.300 | 10 |
C1031 | 刘长久 | 25 | 89.200 | 11 |
C1003 | 刘琪 | 13 | 88.960 | 12 |
C1012 | 罗强 | 23 | 88.920 | 13 |
C1033 | 杨晓东 | 31 | 88.740 | 14 |
C1021 | 刘炜 | 8 | 88.480 | 15 |
C1002 | 唐敏 | 24 | 88.280 | 16 |
C1034 | 黄阳星 | 17 | 87.760 | 17 |
C1023 | 夏邵阳 | 20 | 86.860 | 18 |
C1005 | 张玉 | 14 | 86.620 | 19 |
C1007 | 刘微 | 9 | 86.140 | 20 |
C1030 | 曾月玲 | 10 | 86.140 | 21 |
C1016 | 龚赛 | 21 | 86.080 | 22 |
C1001 | 黄丽梅 | 11 | 85.880 | 23 |
C1008 | 邱苗 | 34 | 85.480 | 24 |
C1017 | 苏婷 | 1 | 85.040 | 25 |
C1022 | 戴青红 | 27 | 84.500 | 26 |
C1029 | 郭芳丽 | 7 | 82.740 | 27 |
C1028 | 刘楚云 | 19 | 82.320 | 28 |
C1018 | 罗建华 | 18 | 81.420 | 29 |
C1020 | 范娉 | 28 | 81.360 | 30 |
C1013 | 吴丽华 | 2 | 80.400 | 31 |
C1032 | 姜海艳 | 4 | 80.220 | 32 |
C1024 | 莫平芳 | 6 | 78.520 | 33 |
C1009 | 伍婷婷 | 15 | 缺考 | 34 |
|
|
|
|
|
D组:幼儿教育 |
| |||
准考证号 | 姓名 | 面试序号 | 面试成绩 | 排名 |
D1002 | 李贞 | 2 | 88.260 | 1 |
D1001 | 周宁 | 3 | 84.490 | 2 |
D1003 | 邓春艳 | 1 | 82.350 | 3 |
D组:小学美术 |
| |||
准考证号 | 姓名 | 面试序号 | 面试成绩 | 排名 |
D2003 | 林丽君 | 5 | 87.340 | 1 |
D2001 | 廖梦姣 | 6 | 82.450 | 2 |
D2002 | 兰奎 | 7 | 82.280 | 3 |
D2004 | 姚香花 | 4 | 78.230 | 4 |